Le classement annuel de nos membres est un pourcentage de victoires sur le total de match joué, s'ajoute un bonus de participation de 0.04 par match. Un minimum de 20 matchs joués valide le classement Officiel.
du 11.01.2026 au 20.06.2026
Nombres de tournois: 25
| Rang | Nom | Joué | Gagné | Performance | Bonus | Total |
| 1 | Denis Etienne | 32 | 28 | 87,50% | 1,28% | 88,78% |
| 2 | Kais | 22 | 16 | 72,73% | 0,88% | 73,61% |
| 3 | Cyrille J. | 72 | 49 | 68,06% | 2,88% | 70,94% |
| 4 | Thibaud Thompson | 21 | 14 | 66,67% | 0,84% | 67,51% |
| 5 | Olivier Stephanus | 49 | 30 | 61,22% | 1,96% | 63,18% |
| 6 | Patrick Didisheim | 55 | 33 | 60,00% | 2,20% | 62,20% |
| 7 | Alexandre Ben Lassin | 66 | 39 | 59,09% | 2,64% | 61,73% |
| 8 | Bernard Madrennes | 59 | 35 | 59,32% | 2,36% | 61,68% |
| 9 | Moustapha El Zanati | 34 | 20 | 58,82% | 1,36% | 60,18% |
| 10 | Laurent Colli | 60 | 34 | 56,67% | 2,40% | 59,07% |
| 11 | Luis Ducloz | 39 | 22 | 56,41% | 1,56% | 57,97% |
| 12 | Philippe Rentchnick | 58 | 32 | 55,17% | 2,32% | 57,49% |
| 13 | Olivier Laissue | 45 | 25 | 55,56% | 1,80% | 57,36% |
| 14 | Nader Eshghi | 49 | 27 | 55,10% | 1,96% | 57,06% |
| 15 | Jean-Philippe Schoeffel | 40 | 21 | 52,50% | 1,60% | 54,10% |
| 16 | Elena Zonza | 32 | 16 | 50,00% | 1,28% | 51,28% |
| 17 | Hossein Kasheifi | 28 | 14 | 50,00% | 1,12% | 51,12% |
| 18 | Marc-Henri Pretre | 39 | 18 | 46,15% | 1,56% | 47,71% |
| 19 | Richard Gerber | 37 | 17 | 45,95% | 1,48% | 47,43% |
| 20 | David Prandina | 36 | 16 | 44,44% | 1,44% | 45,88% |
| 21 | Nicolas W | 29 | 9 | 31,03% | 1,16% | 32,19% |
| 22 | Monique Spaetig | 38 | 11 | 28,95% | 0,76% | 29,71% |
| 23 | Frederique Bonvin | 52 | 14 | 26,92% | 2,08% | 29,00% |
| 24 | Marie-Madelaine Philipona | 38 | 2 | 5,26% | 1,52% | 6,78% |
| Pre-classement (< 20 matchs) |
| Nom | Joué | Gagné | Performance | Bonus | Total |
| Arnaud De Jonckheere | 17 | 10 | 58,82% | 0,68% | 59,50% |
| Winfried Hardt | 16 | 3 | 18,75% | 0,64% | 19,39% |
| Daniela Von Hamerstein | 15 | 5 | 33,33% | 0,60% | 33,93% |
| Areipour Bozi | 14 | 7 | 50,00% | 0,56% | 50,56% |
| Barnaby Lewis | 11 | 7 | 63,64% | 0,44% | 64,08% |
| Claudio Baumann | 11 | 9 | 81,82% | 0,44% | 82,26% |
| Ovidiu Semenescu | 11 | 6 | 54,55% | 0,44% | 54,99% |
| Philippe Campiche | 11 | 7 | 63,64% | 0,44% | 64,08% |
| Dominique Weber | 8 | 2 | 25,00% | 0,32% | 25,32% |
| Nazilya Scheller | 8 | 2 | 25,00% | 0,32% | 25,32% |
| Christian Brunner | 7 | 3 | 42,86% | 0,28% | 43,14% |
| Clemtine Wright | 4 | 3 | 75,00% | 0,16% | 75,16% |
| Matthias Preitte | 4 | 3 | 75,00% | 0,16% | 75,16% |
| Shah Tabrizi | 4 | 2 | 50,00% | 0,16% | 50,16% |
| Victor Diaz | 2 | 0 | 0,00% | 0,08% | 0,08% |
| Palmarès 2026 |
| Date | Vainqueur | Finaliste | Consolation | Participants |
| 20,6,2026 | Bernard Madrennes | Clentine Wright | Laurent Colli | 16 |
| 13,6,2026 | Cyrille J. | PatricK Didisheim | Monique Spaetig | 10 |
| Open Genève | Denis Etienne | Alexandre Ben Lassin | Kader Turk | 32 |
| 30.5.2026 | Olivier Stephanus | Philippe Rentchnick | PatricK Didisheim | 14 |
| 23.5.2026 | Zak | Olivier Laissue | Bernard Madrennes | 15 |
| 16.5.2026 | Marc-Henri Pretre | Elena Zonza | Alexandre Ben Lassin | 18 |
| 9.5.2026 | Laurent Colli | PatricK Didisheim | Olivier Stephanus | 19 |
| 2.5.2026 | Arnaud De Jonckheere | Jean-Philippe Schoeffel | Laurent Colli | 19 |
| 25.4.2026 | Alexandre Ben Lassin | Cyrille J. | Laurent Colli | 21 |
| 18.4.2026 | Moustapha El Zanati | Philippe Rentchnick | Bernard Madrennes | 19 |
| 11.4.2026 | Luis Ducloz | Bernard Madrennes | Olivier Stephanus | 15 |
| 4.4.2026 | PatricK Didisheim | Richard Gerber | Marc-Henri Pretre | 18 |
| 28.3.2026 | Claudio Baumann | Olivier Laissue | Jean-Philippe Schoeffel | 20 |
| 21.3.2026 | Denis Etienne | Marc-Henri Pretre | Nader Esghi | 19 |
| 14.3.2026 | Olivier Laissue | Elena Zonza | Claudio Baumann | 18 |
| 7.3.2026 | Zack | Jean-Philippe Schoeffel | Philippe Campiche | 22 |
| 28.2.2026 | kais | PatricK Didisheim | Matthias Preitte | 19 |
| 21.2.2026 | Nader Esghi | Cyrille J. | Denis Etienne | 21 |
| 14.2.2026 | Olivier Laissue | Philippe Rentchnick | Cyrille J. | 20 |
| 7.2.2026 | Thibaud Thompson | Alexandre Ben Lassin | Richard Gerber | 23 |
| 31.1.2026 | Denis Etienne | David Prandina | Barnaby Lewis | 20 |
| 24.1.2026 | Cyrille J. | Moustapha El Zanati | Alexandre Ben Lassin | 18 |
| 17.1.2026 | Denis Etienne | Arnaud De Jonckheere | Cyrille J. | 22 |
| 10.1.2026 | Cyrille J. | Thibaud Thompson | Hossein Kasheifi | 22 |
| 3.1.2026 | Olivier Stephanus | Denis Etienne | Cyrille J. | 20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire