Le classement annuel de nos membres est un pourcentage de victoires sur le total de match joué, s'ajoute un bonus de participation de 0.04 par match. Un minimum de 20 matchs joués valide le classement Officiel.
du 03.01.2026 au 31.01.2026
Nombres de tournois: 5
| Rang | Nom | Joué | Gagné | Performance | Bonus | Total |
| 1 | Cyrille J. | 20 | 17 | 85,00% | 0,80% | 85,80% |
| Pre-classement (< 20 matchs) |
| Nom | Joué | Gagné | Performance | Bonus | Total |
| Denis Etienne | 16 | 14 | 87,50% | 0,64% | 88,14% |
| Alexandre Ben Lassin | 15 | 9 | 60,00% | 0,60% | 60,60% |
| Luis Ducloz | 14 | 6 | 42,86% | 0,56% | 43,42% |
| Moustapha El Zanati | 13 | 8 | 61,54% | 0,52% | 62,06% |
| Olivier Stephanus | 13 | 8 | 61,54% | 0,52% | 62,06% |
| Patrick Didisheim | 12 | 7 | 58,33% | 0,48% | 58,81% |
| Jean-Philippe Schoeffel | 12 | 5 | 41,67% | 0,48% | 42,15% |
| Bernard Madrennes | 11 | 5 | 45,45% | 0,44% | 45,89% |
| Frederique Bonvin | 10 | 3 | 30,00% | 0,40% | 30,40% |
| Marie-Madelaine Philipona | 10 | 0 | 0,00% | 0,40% | 0,40% |
| Laurent Colli | 8 | 4 | 50,00% | 0,32% | 50,32% |
| Marc-Henri Pretre | 8 | 3 | 37,50% | 0,32% | 37,82% |
| Dominique Weber | 8 | 2 | 25,00% | 0,32% | 25,32% |
| Olivier Laissue | 8 | 1 | 12,50% | 0,32% | 12,82% |
| Hossein Kasheifi | 7 | 5 | 71,43% | 0,28% | 71,71% |
| Kais | 7 | 5 | 71,43% | 0,28% | 71,71% |
| Arnaud De Jonckheere | 6 | 4 | 66,67% | 0,24% | 66,91% |
| David Prandina | 6 | 4 | 66,67% | 0,24% | 66,91% |
| Nicolas W | 6 | 1 | 16,67% | 0,24% | 16,91% |
| Barnaby Lewis | 5 | 4 | 80,00% | 0,20% | 80,20% |
| Thibaud Thompson | 5 | 4 | 80,00% | 0,20% | 80,20% |
| Philippe Rentchnick | 5 | 3 | 60,00% | 0,20% | 60,20% |
| Cristian Grigorescou | 5 | 2 | 40,00% | 0,20% | 40,20% |
| Ovidiu Semenescu | 5 | 2 | 40,00% | 0,20% | 40,20% |
| Richard Gerber | 4 | 1 | 25,00% | 0,16% | 25,16% |
| Winfried Hardt | 4 | 0 | 0,00% | 0,16% | 0,16% |
| Christian Brunner | 2 | 1 | 50,00% | 0,08% | 50,08% |
| Claudio Baumann | 2 | 1 | 50,00% | 0,08% | 50,08% |
| Elena Zonza | 2 | 1 | 50,00% | 0,08% | 50,08% |
| Victor Diaz | 2 | 0 | 0,00% | 0,08% | 0,08% |
| Areipour Bozi | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! |
| Daniela Von Hamerstein | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! |
| Shah Tabrizi | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00% | #DIV/0! |
| Palmarès 2026 |
| Date | Vainqueur | Finaliste | Consolation | Participants |
| 31.1.2026 | Denis Etienne | David Prandina | Barnaby Lewis | 20 |
| 24.1.2026 | Cyrille J. | Moustapha El Zanati | Alexandre Ben Lassin | 18 |
| 17.1.2026 | Denis Etienne | Arnaud De Jonckheere | Cyrille J. | 22 |
| 10.1.2026 | Cyrille J. | Thibaud Thompson | Hossein Kasheifi | 22 |
| 3.1.2026 | Olivier Stephanus | Denis Etienne | Cyrille J. | 20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire